<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SYMPTOME &amp; DIAGNOSEN &#8211; Asthma im Alltag</title>
	<atom:link href="https://asthma-alltag.de/category/symptome-diagnosen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://asthma-alltag.de</link>
	<description>aktiv gegen Asthma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 08:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Lungen­funktions­prüfung</title>
		<link>https://asthma-alltag.de/symptome-diagnosen/lungenfunktionspruefung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 11:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SYMPTOME & DIAGNOSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Flow Meter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asthma-alltag.de/?p=10017</guid>

					<description><![CDATA[Bei der Lungen&#173;funktions&#173;prüfung kommen unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Die Messwerte ermöglichen die Asthma-Diagnose und geben Auskunft über die Leistungs&#173;fähigkeit der Lunge. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 4,5 Minuten Um die Diagnose Asthma sicher stellen zu können, benötigen Expert*innen eine Übersicht über die Leistungs­fähigkeit der Lungen ihrer Patient*innen. Möglich ist dies mithilfe einer Lungen­funktions­prüfung. Dabei können unter­schiedliche Tests zum Einsatz kommen und verschiedene Werte gemessen werden.</p>
<p><a href="https://asthma-alltag.de/symptome-diagnosen/lungenfunktionspruefung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asthma-Symptome: Anzeichen der Erkrankung</title>
		<link>https://asthma-alltag.de/symptome-diagnosen/asthma-symptome-anzeichen-der-erkrankung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SYMPTOME & DIAGNOSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Allergisches Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Allergisches Asthma Symptome]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma Symptome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://asthma-alltag.de/?p=9855</guid>

					<description><![CDATA[Asthma ist gekennzeichnet durch eine Reihe von charakteristischen Symptomen wie Husten und Atemnot. Diese treten in der Regel anfallartig auf.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lesedauer ca. 3 Minuten Asthma ist gekennzeichnet durch eine Verengung der Atemwege, eine sogenannte Obstruktion. Dies kann zu einer Reihe typischer Symptome führen, die aber in Ausprägung und Schweregrad schwanken können. Charakteristisch für die Erkrankung ist, dass diese Symptome anfallsartig auftreten und dann wieder zurückgehen können – bis zum nächsten Anfall.</p>
<p><a href="https://asthma-alltag.de/symptome-diagnosen/asthma-symptome-anzeichen-der-erkrankung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
